| Інформація про використання бюджетних коштів по ЗДО №18 за березень 2023р. | |||
| станом на 31.03.2023р по ЗДО __18 м.Ужгород - КФК __611010_____ | |||
| КЕКВ | 2230 | 87279,56 | Продукти харчування |
| КЕКВ | 2111 | 648842,45 | заробітна плата |
| КЕКВ | 2120 | 136803,57 | ЭСВ-НАРАХУВАННЯ НА З/П |
| КЕКВ | 2272 | 8776,38 | Водопостачання та водовідведення |
| КЕКВ | 2273 | 35161,79 | електропостачання |
| КЕКВ | 2274 | 96284,25 | газопостачання |
| КЕКВ | 2275 | 918,70 | вивіз сміття |
| КЕКВ | 2240 | 7370,70 | обслугов.котельні, сигналізація, лабораторні послуги,інтернет |
| РАЗОМ : | 1021437,40 | ||
