| Інформація про використання бюджетних коштів по ЗДО №18 за червень 2023р. | |||
| станом на 30.06.2023р по ЗДО __18 м.Ужгород - КФК __611010_____ | |||
| КЕКВ | 2230 | 89319,63 | Продукти харчування |
| КЕКВ | 2111 | 723927,99 | заробітна плата |
| КЕКВ | 2120 | 154299,27 | ЭСВ-НАРАХУВАННЯ НА З/П |
| КЕКВ | 2272 | 5390,44 | Водопостачання та водовідведення |
| КЕКВ | 2273 | 25442,00 | електропостачання |
| КЕКВ | 2274 | 4360,18 | газопостачання |
| КЕКВ | 2275 | 918,70 | вивіз сміття |
| КЕКВ | 2240 | 22766,67 | обслугов.котельні, сигналізація, лабораторні послуги, у т.ч. інтернет -КФК 0617520(360,00) |
| КЕКВ | 2282 | ||
| КЕКВ | 2800 | ||
| РАЗОМ : | 1026424,88 | грн. | |
| Директор Ганна КОЛОДІЙ Г.Бухгалтер Людмила Медведєва | |||
