| Інформація про використання бюджетних коштів по ЗДО №18 за грудень 2023р. | |||
| станом на 30.11.2023р по ЗДО __18 м.Ужгород - КФК __611010_____ | |||
| КЕКВ | 2230 | 116549,90 | Продукти харчування |
| КЕКВ | 2111 | 945202,29 | заробітна плата |
| КЕКВ | 2120 | 199273,44 | ЭСВ-НАРАХУВАННЯ НА З/П |
| КЕКВ | 2210 | 89487,54 | у т.ч. новорічні подарунки-15900,00 |
| КЕКВ | 2220 | 0,00 | дезінфікуючі засоби |
| КЕКВ | 2272 | 8745,04 | Водопостачання та водовідведення |
| КЕКВ | 2273 | 59774,07 | електропостачання |
| КЕКВ | 2274 | 167454,38 | газопостачання |
| КЕКВ | 2275 | 995,98 | вивіз сміття |
| КЕКВ | 2240 | 44106,30 | сигналізація, СЕС послуги, у т.ч. інтернет -КПК 0617520(8070,00) |
| КЕКВ | 2282 | 0,00 | Курси підвищен.кваліфікації |
| КЕКВ | 2800 | 0,00 | Екологіч.податок |
| РАЗОМ : | 1631588,94 | ||
| Гол.бухгалтер | Л.Медведєва | ||
