| Інформація про використання бюджетних коштів по ЗДО №18 за лютий 2023р. | |||
| станом на 28.02.2023р по ЗДО __18 м.Ужгород - КФК __611010_____ | |||
| КЕКВ | 2230 | 55075,12 | Продукти харчування |
| КЕКВ | 2111 | 547638,97 | заробітна плата |
| КЕКВ | 2120 | 117751,11 | ЭСВ-НАРАХУВАННЯ НА З/П |
| КЕКВ | 2272 | 8234,96 | Водопостачання та водовідведення |
| КЕКВ | 2273 | 12588,74 | електропостачання |
| КЕКВ | 2274 | 83266,12 | газопостачання |
| КЕКВ | 2275 | 1770,62 | вивіз сміття |
| КЕКВ | 2240 | 8502,04 | обслугов.котельні, сигналізація, лабораторні послуги,інтернет |
| КЕКВ | 2282 | 2580,00 | надання освітніх послуг(курси) |
| КЕКВ | 2800 | 775,08 | екологічний податок |
| РАЗОМ : | 838182,76 | ||
