| Інформація про використання бюджетних коштів по ЗДО №18 за липень 2023р. | |||
| станом на 30.06.2023р по ЗДО __18 м.Ужгород - КФК __611010_____ | |||
| КЕКВ | 2230 | 62480,48 | Продукти харчування |
| КЕКВ | 2111 | 646620,57 | заробітна плата |
| КЕКВ | 2120 | 133653,99 | ЭСВ-НАРАХУВАННЯ НА З/П |
| КЕКВ | 2210 | 1400,00 | санітарно-гігієніч.засоби-туалет.папір |
| КЕКВ | 2272 | 0,00 | Водопостачання та водовідведення |
| КЕКВ | 2273 | 20204,22 | електропостачання |
| КЕКВ | 2274 | 4360,18 | газопостачання |
| КЕКВ | 2275 | 918,70 | вивіз сміття |
| КЕКВ | 2240 | 2348,30 | сигналізація, СЕС послуги, у т.ч. інтернет -КФК 0617520(720,00) |
| КЕКВ | 2282 | 0,00 | Курси підвищен.кваліфікації |
| КЕКВ | 2800 | Екологіч.податок | |
| РАЗОМ : | 871986,44 | ||
