| Інформація про використання бюджетних коштів по ЗДО №18 за листопад 2023р. | |||
| станом на 30.11.2023р по ЗДО __18 м.Ужгород - КФК __611010_____ | |||
| КЕКВ | 2230 | 89513,40 | Продукти харчування |
| КЕКВ | 2111 | 657706,49 | заробітна плата |
| КЕКВ | 2120 | 140516,90 | ЭСВ-НАРАХУВАННЯ НА З/П |
| КЕКВ | 2210 | 0,00 | 0 |
| КЕКВ | 2220 | 4371,00 | дезінфікуючі засоби |
| КЕКВ | 2272 | 4804,02 | Водопостачання та водовідведення |
| КЕКВ | 2273 | 25129,39 | електропостачання |
| КЕКВ | 2274 | 16287,38 | газопостачання |
| КЕКВ | 2275 | 995,98 | вивіз сміття |
| КЕКВ | 2240 | 24561,30 | сигналізація, СЕС послуги, у т.ч. інтернет -КПК 0617520(8070,00) |
| КЕКВ | 2282 | 0,00 | Курси підвищен.кваліфікації |
| КЕКВ | 2800 | 0,00 | Екологіч.податок |
| РАЗОМ : | 963885,86 | ||
| Гол.бухгалтер | Л.Медведева | ||
