| Інформація про використання бюджетних коштів по ЗДО №18 за серпень 2023р. | |||
| станом на 31.08.2023р по ЗДО __18 м.Ужгород - КФК __611010_____ | |||
| КЕКВ | 2230 | 28320,70 | Продукти харчування |
| КЕКВ | 2111 | 682346,99 | заробітна плата |
| КЕКВ | 2120 | 144731,20 | ЭСВ-НАРАХУВАННЯ НА З/П |
| КЕКВ | 2210 | 8754,00 | кастрюлі, друкована продукція |
| КЕКВ | 2272 | 6882,87 | Водопостачання та водовідведення |
| КЕКВ | 2273 | 18108,41 | електропостачання |
| КЕКВ | 2274 | 4360,15 | газопостачання |
| КЕКВ | 2275 | 918,70 | вивіз сміття |
| КЕКВ | 2240 | 1328,30 | сигналізація, СЕС послуги, у т.ч. інтернет -КФК 0617520(720,00) |
| КЕКВ | 2282 | 1551,00 | Курси підвищен.кваліфікації |
| КЕКВ | 2800 | Екологіч.податок | |
| РАЗОМ : | 897302,32 | грн. | |
