| Інформація про використання бюджетних коштів по ЗДО №18 за січень 2023р. | |||
| станом на 31.01.2023р по ЗДО __18 м.Ужгород - КФК __611010_____ | |||
| КЕКВ | 2230 | 23487,28 | Продукти харчування |
| КЕКВ | 2111 | 444629,97 | заробітна плата |
| КЕКВ | 2120 | 101448,75 | ЭСВ-НАРАХУВАННЯ НА З/П |
| РАЗОМ : | 569566 | грн. | |
| Директор Ганна .Колодій Головний бухгалтер Медведева Л.О. | |||
