| Інформація про використання бюджетних коштів по ЗДО №18 за травень 2023р. | |||
| станом на 31.05.2023р по ЗДО __18 м.Ужгород - КФК __611010_____ | |||
| КЕКВ | 2230 | 115501,40 | Продукти харчування ( у т.ч. 35684,12не оплачені у 04 |
| КЕКВ | 2111 | 533114,96 | заробітна плата |
| КЕКВ | 2120 | 115749,36 | ЭСВ-НАРАХУВАННЯ НА З/П |
| КЕКВ | 2272 | 11299,74 | Водопостачання та водовідведення |
| КЕКВ | 2273 | 33363,53 | електропостачання |
| КЕКВ | 2274 | 4360,15 | газопостачання |
| КЕКВ | 2275 | 1837,40 | вивіз сміття |
| КЕКВ | 2240 | 19123,89 | обслугов.котельні, сигналізація, лабораторні послуги, у т.ч. інтернет -КФК 0617520 |
| КЕКВ | 2282 | 2560,00 | Курси підвищен.кваліфікації |
| КЕКВ | 2800 | ||
| РАЗОМ : | 836910,43 | грн. | |
| Директор Ганна КОЛОДІЙ Г.Бухгалтер Людмила Медведєва | |||
