| Інформація про використання бюджетних коштів по ЗДО №18 за вересень 2023р. | |||
| станом на 30.09.2023р по ЗДО __18 м.Ужгород - КФК __611010_____ | |||
| КЕКВ | 2230 | 121985,41 | Продукти харчування |
| КЕКВ | 2111 | 706040,97 | заробітна плата |
| КЕКВ | 2120 | 148276,74 | ЭСВ-НАРАХУВАННЯ НА З/П |
| КЕКВ | 2210 | 0,00 | |
| КЕКВ | 2272 | 9700,22 | Водопостачання та водовідведення |
| КЕКВ | 2273 | 22772,21 | електропостачання |
| КЕКВ | 2274 | 4360,15 | газопостачання |
| КЕКВ | 2275 | 918,70 | вивіз сміття |
| КЕКВ | 2240 | 26934,40 | сигналізація, СЕС послуги, у т.ч. інтернет -КФК 0617520(720,00) |
| КЕКВ | 2282 | 2560,00 | Курси підвищен.кваліфікації |
| КЕКВ | 2800 | 0,00 | Екологіч.податок |
| РАЗОМ : | 1043548,80 | грн. | |
