| Інформація про використання бюджетних коштів по ЗДО №18 за жовтень 2023р. | |||
| станом на 30.09.2023р по ЗДО __18 м.Ужгород - КФК __611010_____ | |||
| КЕКВ | 2230 | 104500,15 | Продукти харчування |
| КЕКВ | 2111 | 834974,06 | заробітна плата |
| КЕКВ | 2120 | 173289,76 | ЭСВ-НАРАХУВАННЯ НА З/П |
| КЕКВ | 2210 | 9417,00 | канцтовари |
| КЕКВ | 2220 | 2570,34 | медикаменти |
| КЕКВ | 2272 | 6166,33 | Водопостачання та водовідведення |
| КЕКВ | 2273 | 17338,29 | електропостачання |
| КЕКВ | 2274 | 4360,18 | газопостачання |
| КЕКВ | 2275 | 1021,74 | вивіз сміття |
| КЕКВ | 2240 | 11668,30 | сигналізація, СЕС послуги, у т.ч. інтернет -КПК 0617520(8070,00) |
| КЕКВ | 2282 | 1280,00 | Курси підвищен.кваліфікації |
| КЕКВ | 2800 | 0,00 | Екологіч.податок |
| РАЗОМ : | 1166586,15 | ||
| гол.бухгалтер | Л.Медведєва | ||
