| Дата надх. | Постачальник | КЕКВ | Найменування | Кількість | Ціна | Вартість,грн. |
| 22.02.2023 | Департамент освіти і науки,молоді та спорту Закарпатської обл.держ.адміністрації | 2210 | Масляний обігрівач | 2 | 1974,71 | 3949,42 |
| ВСЬОГО за лютий | 3949,42 | |||||
| 10.03.2023 | Save the Children International(м.чернівці) | 2210 | Індивідуальний набір (для дошкільнят-рюкзак+канцтовари) | 22 | 965 | 21230 |
| 13.03.2023 | Благ.орг."Благод.фонд"ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ" | 2210 | Набір для раннього розвитку дітей картон 2016 | 7 | 4178,69 | 29250,83 |
| 21.03.2023 | Кур'єрська доставка №20450682600824 | 2210 | Вогнегасник | 4 | 500 | 2000 |
| дерев.полка д/3-х ємкостей | 2 | 50 | 100 | |||
| Сидіння з пінополіуритану | 200 | 10 | 2000 | |||
| Ручний водян.насос | 2 | 30 | 60 | |||
| гігієнічні прокладки | 10 | 4 | 40 | |||
| контейнер д/води(бутиль) | 6 | 50 | 300 | |||
| ковдра синтетич.середньої термостійкості 200см*150см | 200 | 150 | 30000 | |||
| 34500 | ||||||
| 21.03.2023 | Кур'єрська доставка №20450682628018 | 2210 | павербанк NRAST PRIMO 10000mA | 10 | 200 | 2000 |
| ліхтарик( ручний батареєчний) | 20 | 45 | 900 | |||
| батарейка панасоник блістер | 40 | 12 | 480 | |||
| пластиковий контейнер з кришкою д/зберігання речей 80л | 10 | 100 | 1000 | |||
| 4380 | ||||||
| ВСЬОГО за березень | 89360,83 | |||||
| Надійшло за 1квартал 2023 р. | 93310,25 |
